| Typ nehnuteľnosti: | bytový dom | |
| Počet bytov celkom: | 15 | |
| Počet voľných bytov: | 6 | |
| Veľkosť bytov: | 3+kk až 5+kk | |
| Veľkosť voľných bytov: | 3+kk až 5+kk | |
| Plocha bytov: | od 104 m2 po 165 m2 | |
| Ceny voľných bytov: |
od 222 010 € do 393 050 € |
|
| K nasťahovaniu: |
Ihneď |
|
| Pre viac informácií: | kontaktujte nás | |
| Odporučte známemu: | odporučiť známemu | |
Prvá etapa Rezidenčného komplexu bola úspešne skolaudovaná a prevažne zabývaná.
Viac »
| Typ nehnuteľnosti: | bytové domy | |
| Počet bytov celkom: | 112 | |
| Počet voľných bytov: | 2 | |
| Veľkosť bytov: | 1+kk až 5+kk | |
| Veľkosť voľných bytov: | 3+kk až 3+kk | |
| Plocha bytov: | od 38 m2 po 150 m2 | |
| Ceny voľných bytov: |
od 161 400 € |
|
| K nasťahovaniu: |
Ihneď |
|
| Pre viac informácií: | kontaktujte nás | |
| Odporučte známemu: | odporučiť známemu | |